v2731_m
warningactivewithin F 18.0063 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_18.00.b, (c0130, c0140, c0141, c0142, c0143, c0150, c0950, c0951, c0952), default: 0, interval: true}: {r0340} = sum ({r0350-0400} group by c)EBA description {r0340} = sum(r0350, r0360, r0370, r0380, r0390, r0400)
Precondition p_369 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 18.00 (NPE) Information on performing and non-performing exposures
Open template →| c0130Accumulated impairment, accumulated negative changes in fair value due to credit risk and provisions | c0140Performing exposures - Accumulated impairment and provisions | c0141Of which: Instruments without significant increase in credit risk since initial recognition (Stage 1) | c0142Of which: Instruments with significant increase in credit risk since initial recognition but not credit-impaired (Stage 2) | c0143Of which: purchased or originated credit-impaired financial assets | c0150Non-performing exposures - Accumulated impairment, accumulated negative changes in fair value due to credit risk and provisions | c0950Of which: Instruments with significant increase in credit risk since initial recognition but not credit-impaired (Stage 2) | c0951Of which: Credit-impaired instruments (Stage 3) | c0952Of which: purchased or originated credit-impaired financial assets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0340OFF-BALANCE SHEET EXPOSURES › Loan commitments given | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0350Loan commitments given › Central banks | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0360Loan commitments given › General governments | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0370Loan commitments given › Credit institutions | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0380Loan commitments given › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0390Loan commitments given › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0400Loan commitments given › Households | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |