v3936_s
error · blockingactivewithin F 12.0021 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_12.00, c0090, default: null, interval: false}: {(r0010, r0330, r0335, r0340, r0350, r0360, r0370, r0380, r0390, r0400, r0410, r0420, r0430, r0440, r0450, r0460, r0470, r0475, r0500, r0505, r0530)} <= 0EBA description with {tF_12.00, c0090, default: null, interval: false}: {(r0010, r0330, r0335, r0340, r0350, r0360, r0370, r0380, r0390, r0400, r0410, r0420, r0430, r0440, r0450, r0460, r0470, r0475, r0500, r0505, r0530)} <= 0
Precondition p_335 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 12.00 Movements in allowances for credit losses and impairment of equity instruments under national GAAP
Open template →| c0090Value adjustments recorded directly to the statement of profit or loss | |
|---|---|
| 0010Total › Equity instruments | in rule |
| 0330Total › Specific allowances for credit risk | in rule |
| 0335Specific allowances for credit risk › Cash balances at central banks and other demand deposits | in rule |
| 0340Specific allowances for credit risk › Debt securities | in rule |
| 0350Debt securities › Central banks | in rule |
| 0360Debt securities › General governments | in rule |
| 0370Debt securities › Credit institutions | in rule |
| 0380Debt securities › Other financial corporations | in rule |
| 0390Debt securities › Non-financial corporations | in rule |
| 0400Specific allowances for credit risk › Loans and advances | in rule |
| 0410Loans and advances › Central banks | in rule |
| 0420Loans and advances › General governments | in rule |
| 0430Loans and advances › Credit institutions | in rule |
| 0440Loans and advances › Other financial corporations | in rule |
| 0450Loans and advances › Non-financial corporations | in rule |
| 0460Loans and advances › Households | in rule |
| 0470Total › General allowances for credit risk | in rule |
| 0475General allowances for credit risk › Cash balances at central banks and other demand deposits | in rule |
| 0500Total › General allowances for banking risks | in rule |
| 0505General allowances for banking risks › Cash balances at central banks and other demand deposits | in rule |
| 0530Total | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.1.0 | error | active | 2022-12-31 |
| FINREP9 3.2.0 | error | active | 2024-12-31 |
| FINREP9 3.3.0 | error | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |