v3937_s
warningactivewithin F 12.0072 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_12.00, default: null, interval: false}: {r0330-0530, (c0010, c0020, c0070)} <= 0EBA description with {tF_12.00, default: null, interval: false}: {r0330-0530, (c0010, c0020, c0070)} <= 0
Precondition p_335 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 12.00 Movements in allowances for credit losses and impairment of equity instruments under national GAAP
Open template →| c0010Opening balance | c0020Increases due to amounts set aside for estimated loan losses during the period | c0070Closing balance | |
|---|---|---|---|
| 0330Total › Specific allowances for credit risk | in rule | in rule | in rule |
| 0335Specific allowances for credit risk › Cash balances at central banks and other demand deposits | in rule | in rule | in rule |
| 0340Specific allowances for credit risk › Debt securities | in rule | in rule | in rule |
| 0350Debt securities › Central banks | in rule | in rule | in rule |
| 0360Debt securities › General governments | in rule | in rule | in rule |
| 0370Debt securities › Credit institutions | in rule | in rule | in rule |
| 0380Debt securities › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0390Debt securities › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0400Specific allowances for credit risk › Loans and advances | in rule | in rule | in rule |
| 0410Loans and advances › Central banks | in rule | in rule | in rule |
| 0420Loans and advances › General governments | in rule | in rule | in rule |
| 0430Loans and advances › Credit institutions | in rule | in rule | in rule |
| 0440Loans and advances › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0450Loans and advances › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0460Loans and advances › Households | in rule | in rule | in rule |
| 0470Total › General allowances for credit risk | in rule | in rule | in rule |
| 0475General allowances for credit risk › Cash balances at central banks and other demand deposits | in rule | in rule | in rule |
| 0480General allowances for credit risk › Debt securities | in rule | in rule | in rule |
| 0490General allowances for credit risk › Loans and advances | in rule | in rule | in rule |
| 0500Total › General allowances for banking risks | in rule | in rule | in rule |
| 0505General allowances for banking risks › Cash balances at central banks and other demand deposits | in rule | in rule | in rule |
| 0510General allowances for banking risks › Debt securities | in rule | in rule | in rule |
| 0520General allowances for banking risks › Loans and advances | in rule | in rule | in rule |
| 0530Total | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |