v3961_s
warningnot activewithin F 20.0264 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_20.02, c*, default: null, interval: false}: {(r0010, r0020, r0030, r0040, r0050, r0060, r0061, r0062, r0063, r0064, r0065, r0066, r0070, r0080, r0090, r0100, r0110, r0120, r0130, r0140, r0141, r0142, r0143, r0144, r0150, r0170, r0180, r0190, r0200, r0210, r0215, r0220)} >= 0EBA description with {tF_20.02, c*, default: null, interval: false}: {(r0010, r0020, r0030, r0040, r0050, r0060, r0061, r0062, r0063, r0064, r0065, r0066, r0070, r0080, r0090, r0100, r0110, r0120, r0130, r0140, r0141, r0142, r0143, r0144, r0150, r0170, r0180, r0190, r0200, r0210, r0215, r0220)} >= 0
Precondition p_403 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 20.02 Geographical breakdown of liabilities by location of the activities
Open template →| c0010Domestic activities | c0020Non-domestic activities | |
|---|---|---|
| 0010Financial liabilities held for trading | in rule | in rule |
| 0020Financial liabilities held for trading › Derivatives | in rule | in rule |
| 0030Financial liabilities held for trading › Short positions | in rule | in rule |
| 0040Financial liabilities held for trading › Deposits | in rule | in rule |
| 0050Financial liabilities held for trading › Debt securities issued | in rule | in rule |
| 0060Financial liabilities held for trading › Other financial liabilities | in rule | in rule |
| 0061Trading financial liabilities | in rule | in rule |
| 0062Trading financial liabilities › Derivatives held for trading | in rule | in rule |
| 0063Trading financial liabilities › Short positions | in rule | in rule |
| 0064Trading financial liabilities › Deposits | in rule | in rule |
| 0065Trading financial liabilities › Debt securities issued | in rule | in rule |
| 0066Trading financial liabilities › Other financial liabilities | in rule | in rule |
| 0070Financial liabilities designated at fair value through profit or loss | in rule | in rule |
| 0080Financial liabilities designated at fair value through profit or loss › Deposits | in rule | in rule |
| 0090Financial liabilities designated at fair value through profit or loss › Debt securities issued | in rule | in rule |
| 0100Financial liabilities designated at fair value through profit or loss › Other financial liabilities | in rule | in rule |
| 0110Financial liabilities measured at amortised cost | in rule | in rule |
| 0120Financial liabilities measured at amortised cost › Deposits | in rule | in rule |
| 0130Financial liabilities measured at amortised cost › Debt securities issued | in rule | in rule |
| 0140Financial liabilities measured at amortised cost › Other financial liabilities | in rule | in rule |
| 0141Non-trading non-derivative financial liabilities measured at a cost-based method | in rule | in rule |
| 0142Non-trading non-derivative financial liabilities measured at a cost-based method › Deposits | in rule | in rule |
| 0143Non-trading non-derivative financial liabilities measured at a cost-based method › Debt securities issued | in rule | in rule |
| 0144Non-trading non-derivative financial liabilities measured at a cost-based method › Other financial liabilities | in rule | in rule |
| 0150Derivatives – Hedge accounting | in rule | in rule |
| 0170Provisions | in rule | in rule |
| 0180Tax liabilities | in rule | in rule |
| 0190Share capital repayable on demand | in rule | in rule |
| 0200Other liabilities | in rule | in rule |
| 0210Liabilities included in disposal groups classified as held for sale | in rule | in rule |
| 0215Haircuts for trading liabilities valued at fair value | in rule | in rule |
| 0220LIABILITIES | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.2.0 | warning | not active | 2024-12-31 |
| FINREP9 3.3.0 | warning | not active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | not active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | not active | 2026-03-31 |