v5030_m
warningactivewithin F 04.04.172 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_04.04.1, c*, default: 0, interval: true}: {r0010} = sum ({r0020-0060} group by c)EBA description {r0010} = sum(r0020-0060)
Precondition p_293 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 04.04.1 Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: financial assets at amortised cost
Open template →| c0010Carrying amount | c0015Assets without significant increase in credit risk since initial recognition (Stage 1) | c0020of which: instruments with low credit risk | c0030Assets with significant increase in credit risk since initial recognition but not credit-impaired (Stage 2) | c0040Credit-impaired assets (Stage 3) | c0041Purchased or originated credit-impaired financial assets | c0050Assets without significant increase in credit risk since initial recognition (Stage 1) | c0060Assets with significant increase in credit risk since initial recognition but not credit-impaired (Stage 2) | c0070Credit-impaired assets (Stage 3) | c0071Purchased or originated credit-impaired financial assets | c0080Accumulated partial write-offs | c0090Accumulated total write-offs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010FINANCIAL ASSETS AT AMORTISED COST › Debt securities | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0020Debt securities › Central banks | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0030Debt securities › General governments | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0040Debt securities › Credit institutions | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0050Debt securities › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0060Debt securities › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |