v5039_m
warningactivewithin F 04.0860 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_04.08, c*, default: 0, interval: true}: {r0060} = sum ({r0070-0110} group by c)EBA description {r0060} = sum(r0070-0110)
Precondition p_299 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 04.08 Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity
Open template →| c0010Carrying amount | c0030Accumulated negative changes in fair value due to credit risk | c0035Carrying amount | c0040Unimpaired assets | c0050Impaired assets | c0060Specific allowances for credit risk | c0070General allowances for credit risk affecting carrying amount | c0080General allowances for banking risk affecting carrying amount | c0090Accumulated partial write-offs | c0100Accumulated total write-offs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0060Non-trading non-derivative financial assets measured at fair value to equity › Debt securities | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0070Debt securities › Central banks | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0080Debt securities › General governments | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0090Debt securities › Credit institutions | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0100Debt securities › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0110Debt securities › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |