v5685_s
warningactivewithin F 11.0442 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_11.04, r*, default: null, interval: false}: {c0010-0020} >= 0EBA description with {tF_11.04, r*, default: null, interval: false}: {c0010-0020} >= 0
Precondition p_334 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 11.04 Hedged items in fair value hedges
Open template →| c0010Carrying amount | c0020Assets or liabilities included in hedge of a net position (before netting) | |
|---|---|---|
| 0010ASSETS › Financial assets measured at fair value through other comprehensive income | in rule | in rule |
| 0020Financial assets measured at fair value through other comprehensive income › Interest rate | in rule | in rule |
| 0030Financial assets measured at fair value through other comprehensive income › Equity | in rule | in rule |
| 0040Financial assets measured at fair value through other comprehensive income › Foreign exchange and gold | in rule | in rule |
| 0050Financial assets measured at fair value through other comprehensive income › Credit | in rule | in rule |
| 0060Financial assets measured at fair value through other comprehensive income › Commodity | in rule | in rule |
| 0070Financial assets measured at fair value through other comprehensive income › Other | in rule | in rule |
| 0080ASSETS › Financial assets measured at amortised cost | in rule | in rule |
| 0090Financial assets measured at amortised cost › Interest rate | in rule | in rule |
| 0100Financial assets measured at amortised cost › Equity | in rule | in rule |
| 0110Financial assets measured at amortised cost › Foreign exchange and gold | in rule | in rule |
| 0120Financial assets measured at amortised cost › Credit | in rule | in rule |
| 0130Financial assets measured at amortised cost › Commodity | in rule | in rule |
| 0140Financial assets measured at amortised cost › Other | in rule | in rule |
| 0150LIABILITIES › Financial liabilities measured at amortised costs | in rule | in rule |
| 0160Financial liabilities measured at amortised costs › Interest rate | in rule | in rule |
| 0170Financial liabilities measured at amortised costs › Equity | in rule | in rule |
| 0180Financial liabilities measured at amortised costs › Foreign exchange and gold | in rule | in rule |
| 0190Financial liabilities measured at amortised costs › Credit | in rule | in rule |
| 0200Financial liabilities measured at amortised costs › Commodity | in rule | in rule |
| 0210Financial liabilities measured at amortised costs › Other | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |