v5704_s
warningactivewithin F 41.0214 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_41.02, r*, default: null, interval: false}: {(c0010, c0040)} >= 0EBA description with {tF_41.02, r*, default: null, interval: false}: {(c0010, c0040)} >= 0
Precondition p_487 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 41.02 Use of the Fair Value Option
Open template →| c0010Accounting mismatch | c0040Managed for credit risk | |
|---|---|---|
| 0010ASSETS › Financial assets designated at fair value through profit or loss | in rule | in rule |
| 0030Financial assets designated at fair value through profit or loss › Debt securities | in rule | in rule |
| 0040Financial assets designated at fair value through profit or loss › Loans and advances | in rule | in rule |
| 0050LIABILITIES › Financial liabilities designated at fair value through profit or loss | in rule | in rule |
| 0060Financial liabilities designated at fair value through profit or loss › Deposits | in rule | in rule |
| 0070Financial liabilities designated at fair value through profit or loss › Debt securities issued | in rule | in rule |
| 0080Financial liabilities designated at fair value through profit or loss › Other financial liabilities | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |