v6140_h
warningactivewithin F 10.0056 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with{tF_10.00, c*, default: 0, interval: true}: {r0290} = {r0190} + {r0070} + {r0130} + {r0010} + {r0250} + {r0270}EBA description (Hierarchy TR31_1) [Not applicable/All risks] must be equal to +[Credit risk] +[Interest rate risk] +[Commodities risk] +[Equity risk] +[Foreign-exchange risk] +[Risks other than Interest rate risk, Equity risk, Foreign exchange risk, Credit risk, Commodity risk]
Precondition p_327 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 10.00 Derivatives: Trading and economic hedges
Open template →| c0010Financial assets Held for trading and trading | c0011of which: Financial assets measured at a cost-based method / LOCOM | c0020Financial liabilities Held for trading and trading | c0016of which: Financial liabilities measured at a cost-based method / LOCOM | c0022Positive value | c0025Negative value | c0030Total Trading | c0040Of which: sold | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010Interest rate | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0070Equity | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0130Foreign exchange and gold | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0190Credit | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0250Commodity | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0270Other | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0290Derivatives | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |