v4724_s
warningactivewithin F 04.0945 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_04.09, default: null, interval: false}: {r0010-0140, c0030-0045} <= 0EBA description with {tF_04.09, default: null, interval: false}: {r0010-0140, c0030-0045} <= 0
Precondition p_300 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 04.09 Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Open template →| c0030Specific allowances for credit risk | c0041General allowances for credit risk affecting carrying amount | c0045General allowances for banking risk affecting carrying amount | |
|---|---|---|---|
| 0010Debt securities | in rule | in rule | in rule |
| 0020Debt securities › Central banks | in rule | in rule | in rule |
| 0030Debt securities › General governments | in rule | in rule | in rule |
| 0040Debt securities › Credit institutions | in rule | in rule | in rule |
| 0050Debt securities › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0060Debt securities › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0070Loans and advances | in rule | in rule | in rule |
| 0080Loans and advances › Central banks | in rule | in rule | in rule |
| 0090Loans and advances › General governments | in rule | in rule | in rule |
| 0100Loans and advances › Credit institutions | in rule | in rule | in rule |
| 0110Loans and advances › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0120Loans and advances › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule |
| 0125Non-financial corporations › Of which: Small and Medium-sized Enterprises | in rule | in rule | in rule |
| 0130Loans and advances › Households | in rule | in rule | in rule |
| 0140NON-TRADING FINANCIAL ASSETS MEASURED AT A COST-BASED METHOD | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |