v5042_m
warningactivewithin F 04.0991 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_04.09, c*, default: 0, interval: true}: {r0070} = {r0080} + {r0090} + {r0100} + {r0110} + {r0120} + {r0130}EBA description {r0070} = {r0080} + {r0090} + {r0100} + {r0110} + {r0120} + {r0130}
Precondition p_300 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 04.09 Breakdown of financial assets by instrument and by counterparty sector: non-trading non-derivative financial assets measured at a cost-based method
Open template →| c0010Unimpaired assets | c0015of which: assets under LOCOM | c0020Impaired assets | c0025of which: assets under LOCOM | c0030Specific allowances for credit risk | c0041General allowances for credit risk affecting carrying amount | c0045General allowances for banking risk affecting carrying amount | c0050Carrying amount | c0060of which: assets under LOCOM | c0070Accumulated negative value adjustments on LOCOM assets - market risk induced | c0080Accumulated negative value adjustments on LOCOM assets - credit risk induced | c0090Accumulated partial write-offs | c0100Accumulated total write-offs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0070Loans and advances | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0080Loans and advances › Central banks | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0090Loans and advances › General governments | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0100Loans and advances › Credit institutions | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0110Loans and advances › Other financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0120Loans and advances › Non-financial corporations | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0130Loans and advances › Households | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |