v1225_m
warningactivewithin F 46.0080 cells · general rule
Expression · DPM 2.0, verbatim
with {tF_46.00, (r0010, r0020, r0030, r0040, r0210), default: 0, interval: true}: {c0140} = {c0010} + {c0020} + {c0030} + {c0040} + {c0050} + {c0060} + {c0070} + {c0075} + {c0080} + {c0085} + {c0090} + {c0100} + {c0110} + {c0120} + {c0130}EBA description {c0140} = {c0010} + {c0020} + {c0030} + {c0040} + {c0050} + {c0060} + {c0070} + {c0075} + {c0080} + {c0085} + {c0090} + {c0100} + {c0110} + {c0120} + {c0130}
Precondition p_498 (its meaning is not in the data yet)
Cells involved
F 46.00 Statement of changes in equity
Open template →| c0010Capital | c0020Share premium | c0030Equity instruments issued other than capital | c0040Other equity | c0050Accumulated Other Comprehensive Income | c0060Retained earnings | c0070Revaluation reserves | c0075Fair value reserves | c0080Other reserves | c0085First consolidation differences | c0090(-) Treasury shares | c0100Profit or (-) loss attributable to owners of the parent | c0110(-) Interim dividends | c0120Accumulated Other Comprehensive Income | c0130Other items | c0140Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010Opening balance [before restatement] | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0020Opening balance [before restatement] › Effects of corrections of errors | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0030Opening balance [before restatement] › Effects of changes in accounting policies | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0040Opening balance [current period] | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
| 0210Closing balance [current period] | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule | in rule |
Scope by module
| Module | Severity | Status | From |
|---|---|---|---|
| FINREP9 3.3.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.0.0 | warning | active | 2026-03-31 |
| FINREP9DP 1.1.0 | warning | active | 2026-03-31 |